Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Markus
21 Apr 2020Getretene Räder schmerzen mich. Immer. Selbst wenn’s ein nicht mehr zum Fahren gedachtes Rad ist. Wahrscheinlich ist mir auch die Aggression unheimlich, die sich da manifestiert.
Aber vielleicht war es ja die gewaltsame Farbkombination, die den Treter so auf die Palme gebracht hat..
Jürgen
21 Apr 2020Oh, das kann ich absolut nachvollziehen.
Die ganze Serie hat ja so insgeheim den Charakter einer heimlichen Traumaverarbeitung. Und die Mehrzahl der Bilder, die in den letzten Monaten dabei entstanden sind, tragen in irgendeiner Art Verletzungen zur Schau.
Hier fand ich spannend, dass auf Achtlosigkeit im öffentlichen Raum – die meisten Fahrradskelette hängen ja monatelang unbeachtet an einer Stelle – der Fokus gelenkt wird.