Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Markus
19 Jun 2024Jürgen, wo steht denn dieses Kunstwerk? In Zeiten des Klimawandels wäre ja ein Schattenplatz unter reflektierendem Material richtig zukunftsweisend..
Jürgen
19 Jun 2024In Wroclaw.
Einer sehr schönen Stadt!
https://maps.app.goo.gl/GvUg6xP9obiUwRZJ7?g_st=ic
Markus
22 Jun 2024Allein vom Blick auf die Karte – Altstadt mit Fluß – kann ich das schon nachvollziehen. Leider ist Polen noch ein weißer Fleck auf meiner Landkarte. Die 2022 geplante Reise ist meinem Sprung vom Fahrrad zum Opfer gefallen…
Jürgen
22 Jun 2024Ich kenne tatsächlich nur Wroclaw, und fand das sehr schön!